Сразу два пит-стопа, проведённых во время гонки в Венгрии, стали лучшими в этом сезоне, но быстрее всех сработали механики Red Bull, обслужив машину Серхио Переса на 42 круге за 1.98 секунды. Механики McLaren при работе с машиной Оскара Пиастри уступили им всего три сотых.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего по ходу гонки команды провели 36 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Гуаньюя Чжоу на 10-м круге.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Red Bull С.Перес 1.98 42 25
2. McLaren О.Пиастри 2.01 18 18
3. Ferrari К.Сайнс 2.14 15 15
4. McLaren Л.Норрис 2.15 44 12
5. Ferrari Ш.Леклер 2.27 43 10
6. McLaren Л.Норрис 2.32 17
7. AlphaTauri Ю.Цунода 2.37 44 8
8. Red Bull М.Ферстаппен 2.38 23 6
9. AlphaTauri Д.Риккардо 2.50 18 4
10. Aston Martin Л.Стролл 2.61 09 2
11. Red Bull М.Ферстаппен 2.64 51
12. Ferrari К.Сайнс 2.71 44
13. Haas Н.Хюлкенберг 2.73 38 1
14. Mercedes Д.Расселл 2.76 46
15. Red Bull С.Перес 2.80 24
16. Williams А.Элбон 2.82 08
17. Mercedes Л.Хэмилтон 2.83 49
18. Mercedes Л.Хэмилтон 2.85 16
19. McLaren О.Пиастри 2.89 42
20. Mercedes Д.Расселл 2.91 28
21. Haas К.Магнуссен 2.92 41
22. Williams А.Элбон 2.94 31
23. AlphaTauri Д.Риккардо 2.95 29
24. Williams Л.Сарджент 2.96 34
25. Alfa Romeo В.Боттас 3.07 09
26. Aston Martin Л.Стролл 3.26 34
27. Aston Martin Ф.Алонсо 3.42 20
28. Alfa Romeo Г.Чжоу 3.60 38
29. Haas К.Магнуссен 3.75 14
30. Alfa Romeo В.Боттас 3.90 40
31. Haas Н.Хюлкенберг 3.97 16
32. Williams Л.Сарджент 4.58 13
33. Aston Martin Ф.Алонсо 4.71 43
34. AlphaTauri Ю.Цунода 7.37 09
35. Ferrari Ш.Леклер 9.46 17
36. Alfa Romeo Г.Чжоу 9.74 10

В общем зачёте расстановка сил не изменилась, только количество очков.

Команда Очки
1. Red Bull 305
2. Ferrari 237
3. McLaren 161
4. Alpine 130
5. AlphaTauri 94
6. Aston Martin 70
7. Mercedes 60
8. Williams 28
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 9

В десятке лучших достижений сразу четыре пит-стопа, проведённых в Венгрии, в том числе два лучших.

Команда Гонщик Гран При Время
1. Red Bull С.Перес Венгрия 1.98
2. McLaren О.Пиастри Венгрия 2.01
3. Red Bull С.Перес Испания 2.07
4. McLaren Л.Норрис Австрия 2.10
5. Ferrari Ш.Леклер Саудовская Аравия 2.10
6. Red Bull С.Перес Австралия 2.11
7. Ferrari К.Сайнс Венгрия 2.14
8. McLaren Л.Норрис Венгрия 2.15
9. Red Bull С.Перес Монако 2.15
10. Ferrari К.Сайнс Майами 2.21